Hisse Senedi CFD'leri | Hisse senedi Ticareti | Online Hisse Senetleri | IFCM Türkiye
IFC Markets Online CFD Broker

Hisse Senedi Temettü Tarihleri

Hisse ihraççı şirketin gelir ve mülkiyet hakkı payını yansıtır. Hisse senedi fark sözleşmeleri (CFD'ler), yatırımcılara en büyük şirketlerin likit hisse senetlerinin fiyat değişimlerinden kar elde etme imkanını sunan araçlardır. Hisse Senedi CFD'lerinde yatırımcı intifa hakkı sahibi olmasa da yatırımcıya nakdi temettü ödemesi yapılır. Bu durumda uzun pozisyondaki hesaplara net temettü miktarı kadar ödeme yapılırken kısa pozisyondaki hesaplar ise brüt temettü miktarı kadar borçlandırılır.

Hisse fiyatı yalnızca piyasa veya yapısal faktörler ve belirli bir sektörde ekonomik koşullar ile değil, aynı zamanda şirketin belirli özellikleri ve nakit akımı üretme kapasitesi ile tespit edilir. Tahakkuk edilen olumlu temettü düzeltmesinden vergi iadesi yapılır (hisse senedi piyasasında bu vergi borsa tarafından alınır): #S-..., #A-... enstrümanları için %30; #CA-... enstrümanları için %25; #L-... enstrümanları için %20; #D-... enstrümanları için %26,375; #T-... enstrümanları için %20,315. Ayrıca, her bir temettü düzeltmesi işleminde, olumlu veya olumsuz temettü düzeltmesi için komisyon kesilmesi mümkündür. Günlük raporunuzda (daily statement) temettü düzeltmesi, vergi iadesi ve komisyon ile ilgili bilgileri görebilirsiniz.

Aşağıda hisse senedi CFD'leri ticaret için mevcut olan şirketlerin, temettü ödemeleri tarihleri ve tahakkukunun hesaplanması hakkında daha detaylı bilgi sunulmuştur. Tablo sadece bilgilendirme amaçlıdır ve ticaret koşulları parçası değildir. Hisse senedi CFD'lerinin ticaret koşulları hakkında daha fazla bilgi için Hisse senedi CFD'leri bölümünü görebilirsiniz.

Enstrüman, isim veya tür ara

Maalesef, aramanız hiçbir sonuç vermedi
  • Borsa

    • NASDAQ
    • NYSE
    • ASX
    • LSE (IOB)
    • LSE
    • TSE
    • HKEx
    • TSX
    • Xetra
  • Sektör

    • Hammadde
    • Gayrimenkul
    • Enerji
    • Mali
    • Tüketici Malları
    • Sağlık hizmetleri
    • Sanayi
    • Bilgi Teknolojisi
    • İletişim Hizmetleri
    • Ticaret
    • Consumer Discretionary
    • Kamu hizmetleri
İnteraktif tablo
EnstrümanTemettü ilan tarihiTemettüsüz
işlem tarihi
Temettü kayıt tarihiKar payı ödeme tarihi Temettü düzeltmesi
#D-MUV 26.02.2024 26.04.2024 29.04.2024 30.04.2024 15 EUR
#CA-RY 28.02.2024 24.04.2024 25.04.2024 24.05.2024 1.38 CAD
#D-HEN 04.03.2024 23.04.2024 24.04.2024 25.04.2024 1.85 EUR
#S-RACE 23.02.2024 22.04.2024 23.04.2024 03.05.2024 2.443 EUR
#S-CAT 10.04.2024 19.04.2024 22.04.2024 20.05.2024 1.3 USD
#D-BEI 05.02.2024 19.04.2024 22.04.2024 23.04.2024 1 EUR
#S-CL 14.03.2024 19.04.2024 22.04.2024 15.05.2024 0.5 USD
#S-CVS 21.03.2024 19.04.2024 22.04.2024 01.05.2024 0.665 USD
#S-PG 09.04.2024 18.04.2024 19.04.2024 15.05.2024 1.0065 USD
#L-ANTO 20.02.2024 18.04.2024 19.04.2024 10.05.2024 24.3 USD
#CA-DOL 04.04.2024 18.04.2024 19.04.2024 03.05.2024 0.092 CAD
#A-BLD 12.04.2024 17.04.2024 18.04.2024 26.04.2024 0.3714 AUD
#S-EOG 22.02.2024 15.04.2024 16.04.2024 30.04.2024 0.91 USD
#S-GE 05.04.2024 12.04.2024 15.04.2024 25.04.2024 0.28 USD
#S-ABT 16.02.2024 12.04.2024 15.04.2024 15.05.2024 0.55 USD
#S-FCX 27.03.2024 12.04.2024 15.04.2024 01.05.2024 0.15 USD
#S-ABBV 15.02.2024 12.04.2024 15.04.2024 15.05.2024 1.55 USD
#L-LLOY 22.02.2024 11.04.2024 12.04.2024 21.05.2024 1.84 GBP
#L-RB 28.02.2024 11.04.2024 12.04.2024 24.05.2024 115.9 GBP
#D-DTE 23.02.2024 11.04.2024 12.04.2024 15.04.2024 0.77 EUR
#D-DTE 23.02.2024 11.04.2024 12.04.2024 15.04.2024 0.77 EUR

Daha fazla bilgi: Hisse Senedi CFD'leri Ticaret Koşulları

Sınırsız sayıda ticaret enstrümanları oluşturun

IFCM şirketinden yenilikçi ürün
Close support
Call to Skype Call to messenger Call to telegram Call to WhatsApp Call Back