Tür:Hisse senetleri
Borsa:Xetra
Sektör:İletişim Hizmetleri
| Seçenekler | Standard-Fixed & Floating | Beginner-Fixed & Floating | Demo-Fixed & Floating |
|---|---|---|---|
| Sabit Spread (piplerle) | 2 | 2 | 2 |
| Dalgalı Spread (piplerle) | 2 | 2 | 2 |
| Emir mesafesi (piplerle) | 4 | 4 | 4 |
| Pip cinsinden Swap (Alış/Satış) | -0.18 / -0.21 | -0.18 / -0.21 | -0.18 / -0.21 |
|
Kullanılabilir hacimler | >=1.00 stock | >=1.00 stock | >=1.00 stock |
| Sözleşme boyutu | 1 stock | 1 stock | 1 stock |
| Lot boyutu | -/- | -/- | -/- |
| 1 pip değeri. Hacim: 1 STOCK | 0.01 EUR | 0.01 EUR | 0.01 EUR |
| Ödeme sıklığı | Temettü ilan tarihi | Düzeltme hesaplama tarihi | Temettü kayıt tarihi | Kar payı ödeme tarihi | Temettü düzeltmesi |
| 12.11.2018 | 22.02.2019 | 25.02.2019 | 26.02.2019 | 0.27 EUR |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 07.05.2019 | 01.08.2019 | 12.11.2019 | 05.02.2020 |
Infineon Technologies AG Alman yarı iletken üretici şirkettir. Daha önce şirket, Siemens AG Semiconductor Group'un altbölümü olmuştur. 1997-2001 yıllarında Siemens AG şirketinin reformasyonu sonucunda Siemens Semiconductors (HL)Infineon Technologies AG şirket olarak ayrıldı, ancak iki şirket arasındaki yakın bağlar hala devam etmektedir. Şirketin merkezi Münih'in güney-doğu banliyösü Neubiberg, Almanya'da bulunmaktadır.
Infineon Technologies AG hisseleri satın almak için traderler şu adımaları atmalı:
Gerçek zamanlı koteler, hisselerde işlem yapmak için traderlerin etkili fiyatları analiz etme ve kaydetmelerine yardımcı olur. Infineon Technologies AG hisse senedi fiyatlarını (önceki, kapanış, açılış, en yüksek ve en düşük fiyatlar) izleyin ve bizimle işlem yapmaya başlayın.
Tahakkuk edilen olumlu temettü düzeltmesinden vergi tutulması, ayrıca düzeltmenin eklenmesi/kesilmesi için komisyon mümkündür.
">