Tür:Hisse senetleri
Borsa:Xetra
Sektör:Sanayi
| Seçenekler | Standard-Fixed & Floating | Beginner-Fixed & Floating | Demo-Fixed & Floating |
|---|---|---|---|
| Sabit Spread (piplerle) | 8 | 8 | 8 |
| Dalgalı Spread (piplerle) | 8 | 8 | 8 |
| Emir mesafesi (piplerle) | 16 | 16 | 16 |
| Pip cinsinden Swap (Alış/Satış) | -0.80 / -0.92 | -0.80 / -0.92 | -0.80 / -0.92 |
|
Kullanılabilir hacimler | >=1.00 stock | >=1.00 stock | >=1.00 stock |
| Sözleşme boyutu | 1 stock | 1 stock | 1 stock |
| Lot boyutu | -/- | -/- | -/- |
| 1 pip değeri. Hacim: 1 STOCK | 0.01 EUR | 0.01 EUR | 0.01 EUR |
| Ödeme sıklığı | Temettü ilan tarihi | Düzeltme hesaplama tarihi | Temettü kayıt tarihi | Kar payı ödeme tarihi | Temettü düzeltmesi |
| 21.02.2019 | 09.04.2019 | 10.04.2019 | 11.04.2019 | 1.85 EUR |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 07.05.2019 | 13.08.2019 | 14.11.2019 | 05.03.2020 |
Henkel AG deterjanlar, kozmetik ve bakım ürünleri ve yapışkanlar alanlarında faaliyet gösteren Alman kimya şirketidir. Henkel dünyanın 70 ülkesinde 340 fabrikası vardır. Şirketin merkezi Düsseldorf, Almanya'da bulunmaktadır.
Henkel AG & Co KGaA hisseleri satın almak için traderler şu adımaları atmalı:
Gerçek zamanlı koteler, hisselerde işlem yapmak için traderlerin etkili fiyatları analiz etme ve kaydetmelerine yardımcı olur. Henkel AG & Co KGaA hisse senedi fiyatlarını (önceki, kapanış, açılış, en yüksek ve en düşük fiyatlar) izleyin ve bizimle işlem yapmaya başlayın.
Tahakkuk edilen olumlu temettü düzeltmesinden vergi tutulması, ayrıca düzeltmenin eklenmesi/kesilmesi için komisyon mümkündür.
">