Tür:Hisse senetleri
Borsa:Xetra
Sektör:Sağlık hizmetleri
| Seçenekler | Standard-Fixed & Floating | Beginner-Fixed & Floating | Demo-Fixed & Floating |
|---|---|---|---|
| Sabit Spread (piplerle) | 6 | 6 | 6 |
| Dalgalı Spread (piplerle) | 6 | 6 | 6 |
| Emir mesafesi (piplerle) | 12 | 12 | 12 |
| Pip cinsinden Swap (Alış/Satış) | -0.57 / -0.65 | -0.57 / -0.65 | -0.57 / -0.65 |
|
Kullanılabilir hacimler | >=1.00 stock | >=1.00 stock | >=1.00 stock |
| Sözleşme boyutu | 1 stock | 1 stock | 1 stock |
| Lot boyutu | -/- | -/- | -/- |
| 1 pip değeri. Hacim: 1 STOCK | 0.01 EUR | 0.01 EUR | 0.01 EUR |
| Ödeme sıklığı | Temettü ilan tarihi | Düzeltme hesaplama tarihi | Temettü kayıt tarihi | Kar payı ödeme tarihi | Temettü düzeltmesi |
| 20.02.2019 | 17.05.2019 | 20.05.2019 | 21.05.2019 | 1.17 EUR |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 02.05.2019 | 30.07.2019 | 29.10.2019 | 20.02.2020 |
Fresenius Medical Care AG & Co KGaA ilaçlar ve hemodiyaliz için tıbbi malzeme üretiminde uzmanlaşmıştır. Şirket kronik böbrek yetmezliği (KBY) tedavisi için diyaliz ekipmanı ve malzemeleri üreten şirketler arasında dünyanın önde gelenlerinden biridir. Şirket Avrupa, ABD ve Japonya'da 40 üretim tesisi işletmektedir. Şirketin merkezi Bad Homburg, Almanya'da bulunmaktadır.
Fresenius Medical Care AG & Co KGaA hisseleri satın almak için traderler şu adımaları atmalı:
Gerçek zamanlı koteler, hisselerde işlem yapmak için traderlerin etkili fiyatları analiz etme ve kaydetmelerine yardımcı olur. Fresenius Medical Care AG & Co KGaA hisse senedi fiyatlarını (önceki, kapanış, açılış, en yüksek ve en düşük fiyatlar) izleyin ve bizimle işlem yapmaya başlayın.
Tahakkuk edilen olumlu temettü düzeltmesinden vergi tutulması, ayrıca düzeltmenin eklenmesi/kesilmesi için komisyon mümkündür.
">