Tür:Hisse senetleri
Borsa:Xetra
Sektör:Consumer Discretionary
| Seçenekler | Standard-Fixed & Floating | Beginner-Fixed & Floating | Demo-Fixed & Floating |
|---|---|---|---|
| Sabit Spread (piplerle) | 3 | 3 | 3 |
| Dalgalı Spread (piplerle) | 3 | 3 | 3 |
| Emir mesafesi (piplerle) | 6 | 6 | 6 |
| Pip cinsinden Swap (Alış/Satış) | -0.29 / -0.33 | -0.29 / -0.33 | -0.29 / -0.33 |
|
Kullanılabilir hacimler | >=1.00 stock | >=1.00 stock | >=1.00 stock |
| Sözleşme boyutu | 1 stock | 1 stock | 1 stock |
| Lot boyutu | -/- | -/- | -/- |
| 1 pip değeri. Hacim: 1 STOCK | 0.01 EUR | 0.01 EUR | 0.01 EUR |
| Ödeme sıklığı | Temettü ilan tarihi | Düzeltme hesaplama tarihi | Temettü kayıt tarihi | Kar payı ödeme tarihi | Temettü düzeltmesi |
| 07.03.2019 | 16.05.2019 | 17.05.2019 | 20.05.2019 | 1.15 EUR |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 10.05.2019 | 06.08.2019 | 12.11.2019 | 10.03.2020 |
Deutsche Post AG Alman posta şirketidir. Deutsche Post Alman Deutsche Post DHL holdingin (geçmişte Deutsche Post World Net - DPWN olarak bilinen) bölümlerinden biridir (DHL ve Postbank ile birlikte). 20. yüzyılın 90'lı yılların başlarında Deutsche Post özelleştirilmiştir. Yıllar içinde şirket performansı önemli ölçüde geliştirilmiştir: yerel posta operatöründen dünyanın en büyük lojistik şirketine dönüşmüştür. Şirketin merkezi Bonn, Almanya'da bulunmaktadır.
Deutsche Post AG hisseleri satın almak için traderler şu adımaları atmalı:
Gerçek zamanlı koteler, hisselerde işlem yapmak için traderlerin etkili fiyatları analiz etme ve kaydetmelerine yardımcı olur. Deutsche Post AG hisse senedi fiyatlarını (önceki, kapanış, açılış, en yüksek ve en düşük fiyatlar) izleyin ve bizimle işlem yapmaya başlayın.
Tahakkuk edilen olumlu temettü düzeltmesinden vergi tutulması, ayrıca düzeltmenin eklenmesi/kesilmesi için komisyon mümkündür.
">