Tür:Hisse senetleri
Borsa:Xetra
Sektör:Mali
| Seçenekler | Standard-Fixed & Floating | Beginner-Fixed & Floating | Demo-Fixed & Floating |
|---|---|---|---|
| Sabit Spread (piplerle) | 12 | 12 | 12 |
| Dalgalı Spread (piplerle) | 12 | 12 | 12 |
| Emir mesafesi (piplerle) | 24 | 24 | 24 |
| Pip cinsinden Swap (Alış/Satış) | -1.23 / -1.41 | -1.23 / -1.41 | -1.23 / -1.41 |
|
Kullanılabilir hacimler | >=1.00 stock | >=1.00 stock | >=1.00 stock |
| Sözleşme boyutu | 1 stock | 1 stock | 1 stock |
| Lot boyutu | -/- | -/- | -/- |
| 1 pip değeri. Hacim: 1 STOCK | 0.01 EUR | 0.01 EUR | 0.01 EUR |
| Ödeme sıklığı | Temettü ilan tarihi | Düzeltme hesaplama tarihi | Temettü kayıt tarihi | Kar payı ödeme tarihi | Temettü düzeltmesi |
| 14.02.2019 | 09.05.2019 | 10.05.2019 | 13.05.2019 | 2.7 EUR |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 29.04.2019 | 24.07.2019 | 28.10.2019 | 17.02.2020 |
Deutsche Boerse AG anonim şirket şeklinde oluşturulan ve çeşitli menkul kıymet piyasalarının çalışma organizasyonunu yapan dünyanın en büyük borsalarından biridir. Deutsche Börse hisse senetleri büyük DAX şirketleri listesinde yer almaktadırlar. Deutsche Börse'un merkezi Frankfurt'ta bulunmaktadır.
Deutsche Boerse AG hisseleri satın almak için traderler şu adımaları atmalı:
Gerçek zamanlı koteler, hisselerde işlem yapmak için traderlerin etkili fiyatları analiz etme ve kaydetmelerine yardımcı olur. Deutsche Boerse AG hisse senedi fiyatlarını (önceki, kapanış, açılış, en yüksek ve en düşük fiyatlar) izleyin ve bizimle işlem yapmaya başlayın.
Tahakkuk edilen olumlu temettü düzeltmesinden vergi tutulması, ayrıca düzeltmenin eklenmesi/kesilmesi için komisyon mümkündür.
">