Tür:Hisse senetleri
Borsa: ASX
Sektör:Consumer Discretionary
| Seçenekler | Standard-Fixed & Floating | Beginner-Fixed & Floating | Demo-Fixed & Floating |
|---|---|---|---|
| Sabit Spread (piplerle) | 2 | 2 | 2 |
| Dalgalı Spread (piplerle) | 2 | 2 | 2 |
| Emir mesafesi (piplerle) | 4 | 4 | 4 |
| Pip cinsinden Swap (Alış/Satış) | -0.16 / -0.07 | -0.16 / -0.07 | -0.16 / -0.07 |
|
Kullanılabilir hacimler | >=1.00 stock | >=1.00 stock | >=1.00 stock |
| Sözleşme boyutu | 1 stock | 1 stock | 1 stock |
| Lot boyutu | -/- | -/- | -/- |
| 1 pip değeri. Hacim: 1 STOCK | 0.01 AUD | 0.01 AUD | 0.01 AUD |
| Ödeme sıklığı | Temettü ilan tarihi | Düzeltme hesaplama tarihi | Temettü kayıt tarihi | Kar payı ödeme tarihi | Temettü düzeltmesi |
| 21.08.2019 | 19.09.2019 | 20.09.2019 | 04.10.2019 | 0.3321 AUD |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 21.08.2019 | 20.02.2020 |
Crown Resorts Limited Avustralya'nın oyun ve eğlence sektöründeki en büyük şirketlerinden biridir. Avustralya'nın en büyük iki oyun ve eğlence merkezlerinin sahibidir ve bunları yönetir. Şirlet 2007 yılında kurulmuştur, merkez ofisi Melbourne, Avustralya'da bulunmaktadır.
Crown Resorts Ltd hisseleri satın almak için traderler şu adımaları atmalı:
Gerçek zamanlı koteler, hisselerde işlem yapmak için traderlerin etkili fiyatları analiz etme ve kaydetmelerine yardımcı olur. Crown Resorts Ltd hisse senedi fiyatlarını (önceki, kapanış, açılış, en yüksek ve en düşük fiyatlar) izleyin ve bizimle işlem yapmaya başlayın.
Tahakkuk edilen olumlu temettü düzeltmesinden vergi tutulması, ayrıca düzeltmenin eklenmesi/kesilmesi için komisyon mümkündür.
">