Tür:Hisse senetleri
Borsa:Xetra
Sektör:Sanayi
| Seçenekler | Standard-Fixed & Floating | Beginner-Fixed & Floating | Demo-Fixed & Floating |
|---|---|---|---|
| Sabit Spread (piplerle) | 10 | 10 | 10 |
| Dalgalı Spread (piplerle) | 10 | 10 | 10 |
| Emir mesafesi (piplerle) | 20 | 20 | 20 |
| Pip cinsinden Swap (Alış/Satış) | -1.02 / -1.16 | -1.02 / -1.16 | -1.02 / -1.16 |
|
Kullanılabilir hacimler | >=1.00 stock | >=1.00 stock | >=1.00 stock |
| Sözleşme boyutu | 1 stock | 1 stock | 1 stock |
| Lot boyutu | -/- | -/- | -/- |
| 1 pip değeri. Hacim: 1 STOCK | 0.01 EUR | 0.01 EUR | 0.01 EUR |
| Ödeme sıklığı | Temettü ilan tarihi | Düzeltme hesaplama tarihi | Temettü kayıt tarihi | Kar payı ödeme tarihi | Temettü düzeltmesi |
| 07.03.2019 | 29.04.2019 | 30.04.2019 | 02.05.2019 | 4.75 EUR |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 09.05.2019 | 07.08.2019 | 12.11.2019 | 05.03.2020 |
Continental AG, lastik ve oto parçaları konusunda uzmanlaşmış bir Alman üretim şirketidir. Şirket Avrupa'nın ikinci ve dünyanın dördüncü lastik üreticisidir. 2007 yılında şirket Siemens AG grubundan Siemens VDO otomotiv altbölümünü satın aldığını duyurdu ki, bu şirketin en büyük beş otomotiv parçaları üreticileri arasına girmeye izin verdi. DAX endeksi hesaplanırken şirketin hisse senetleri dikkate alınır.
Continental AG hisseleri satın almak için traderler şu adımaları atmalı:
Gerçek zamanlı koteler, hisselerde işlem yapmak için traderlerin etkili fiyatları analiz etme ve kaydetmelerine yardımcı olur. Continental AG hisse senedi fiyatlarını (önceki, kapanış, açılış, en yüksek ve en düşük fiyatlar) izleyin ve bizimle işlem yapmaya başlayın.
Tahakkuk edilen olumlu temettü düzeltmesinden vergi tutulması, ayrıca düzeltmenin eklenmesi/kesilmesi için komisyon mümkündür.
">