Tür:Hisse senetleri
Borsa: ASX
Sektör:Sanayi
| Seçenekler | Standard-Fixed & Floating | Beginner-Fixed & Floating | Demo-Fixed & Floating |
|---|---|---|---|
| Sabit Spread (piplerle) | 2 | 2 | 2 |
| Dalgalı Spread (piplerle) | 2 | 2 | 2 |
| Emir mesafesi (piplerle) | 4 | 4 | 4 |
| Pip cinsinden Swap (Alış/Satış) | -0.20 / -0.08 | -0.20 / -0.08 | -0.20 / -0.08 |
|
Kullanılabilir hacimler | >=1.00 stock | >=1.00 stock | >=1.00 stock |
| Sözleşme boyutu | 1 stock | 1 stock | 1 stock |
| Lot boyutu | -/- | -/- | -/- |
| 1 pip değeri. Hacim: 1 STOCK | 0.01 AUD | 0.01 AUD | 0.01 AUD |
| Ödeme sıklığı | Temettü ilan tarihi | Düzeltme hesaplama tarihi | Temettü kayıt tarihi | Kar payı ödeme tarihi | Temettü düzeltmesi |
| 19.08.2019 | 11.09.2019 | 12.09.2019 | 16.10.2019 | 0.08 AUD |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 19.08.2019 | 24.02.2020 |
BlueScope Steel Avustralya, Yeni Zelanda, Asya-Pasifik bölgesi ve Kuzey Amerika'da üretim tesisleri bulunan haddelenmiş çelik üreticisidir. Şirket, 2002 yılında BHP Billiton'dan BHP Steel ismi ile ayrıldı ve sonra 17 Kasım 2003 yılına BlueScope Steel olarak isim değiştirdi. Merkez ofis Melbourne, Avustralya'da bulunmaktadır.
BlueScope Steel Ltd hisseleri satın almak için traderler şu adımaları atmalı:
Gerçek zamanlı koteler, hisselerde işlem yapmak için traderlerin etkili fiyatları analiz etme ve kaydetmelerine yardımcı olur. BlueScope Steel Ltd hisse senedi fiyatlarını (önceki, kapanış, açılış, en yüksek ve en düşük fiyatlar) izleyin ve bizimle işlem yapmaya başlayın.
Tahakkuk edilen olumlu temettü düzeltmesinden vergi tutulması, ayrıca düzeltmenin eklenmesi/kesilmesi için komisyon mümkündür.
">