Tür:Hisse senetleri
Borsa: ASX
Sektör:Gayrimenkul
| Seçenekler | Standard-Fixed & Floating | Beginner-Fixed & Floating | Demo-Fixed & Floating |
|---|---|---|---|
| Sabit Spread (piplerle) | 2 | 2 | 2 |
| Dalgalı Spread (piplerle) | 2 | 2 | 2 |
| Emir mesafesi (piplerle) | 4 | 4 | 4 |
| Pip cinsinden Swap (Alış/Satış) | -0.06 / -0.03 | -0.06 / -0.03 | -0.06 / -0.03 |
|
Kullanılabilir hacimler | >=1.00 stock | >=1.00 stock | >=1.00 stock |
| Sözleşme boyutu | 1 stock | 1 stock | 1 stock |
| Lot boyutu | -/- | -/- | -/- |
| 1 pip değeri. Hacim: 1 STOCK | 0.01 AUD | 0.01 AUD | 0.01 AUD |
| Ödeme sıklığı | Temettü ilan tarihi | Düzeltme hesaplama tarihi | Temettü kayıt tarihi | Kar payı ödeme tarihi | Temettü düzeltmesi |
| 26.08.2019 | 30.08.2019 | 02.09.2019 | 01.10.2019 | 0.1639 AUD |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 26.08.2019 | 20.02.2020 |
Boral Ltd inşaat malzemeleri üreten büyük bir uluslararası şirkettir. Şirket 1946 yılında Avustralya'da kurulmuştur, ancak ABD ve Asya'da aktif faaliyet göstermektedir. Boral Ltd şirketinin 13.000'den fazla çalışanı vardır ve merkez ofisi Sydney, Avustralya'da bulunmaktadır.
Boral Ltd hisseleri satın almak için traderler şu adımaları atmalı:
Gerçek zamanlı koteler, hisselerde işlem yapmak için traderlerin etkili fiyatları analiz etme ve kaydetmelerine yardımcı olur. Boral Ltd hisse senedi fiyatlarını (önceki, kapanış, açılış, en yüksek ve en düşük fiyatlar) izleyin ve bizimle işlem yapmaya başlayın.
Tahakkuk edilen olumlu temettü düzeltmesinden vergi tutulması, ayrıca düzeltmenin eklenmesi/kesilmesi için komisyon mümkündür.
">