Tür:Hisse senetleri
Borsa: NYSE
Sektör:Mali
Seçenekler | Standard-Fixed & Floating | Beginner-Fixed & Floating | Demo-Fixed & Floating |
---|---|---|---|
Sabit Spread (piplerle) | 6 | 6 | 6 |
Dalgalı Spread (piplerle) | 6 | 6 | 6 |
Emir mesafesi (piplerle) | 12 | 12 | 12 |
Pip cinsinden Swap (Alış/Satış) | -0.74 / -0.21 | -0.74 / -0.21 | -0.74 / -0.21 |
Kullanılabilir hacimler | >=1.00 stock | >=1.00 stock | >=1.00 stock |
Sözleşme boyutu | 1 stock | 1 stock | 1 stock |
Lot boyutu | -/- | -/- | -/- |
1 pip değeri. Hacim: 1 STOCK | 0.01 USD | 0.01 USD | 0.01 USD |
Ödeme sıklığı | Temettü ilan tarihi | Düzeltme hesaplama tarihi | Temettü kayıt tarihi | Kar payı ödeme tarihi | Temettü düzeltmesi |
No set frequency | 01.11.2019 | 11.12.2019 | 12.12.2019 | 26.12.2019 | 0.32 USD |
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
01.05.2019 | 01.08.2019 | 30.10.2019 |
American International Group, Inc (AIG), 130'dan fazla ülkede müşterilerine hizmet veren uluslararası bir sigorta şirketidir. AIG şirketleri herhangi bir sigortacının mülkiyet-kaza ağları aracılığıyla ticari, kurumsal ve bireysel müşterilere hizmet sağlar. Buna ek olarak, AIG şirketleri Birleşik Devletler'de hayat sigortası ve emeklilik hizmetleri sağlayıcılarıdır.
American International Group hisseleri satın almak için traderler şu adımaları atmalı:
Gerçek zamanlı koteler, hisselerde işlem yapmak için traderlerin etkili fiyatları analiz etme ve kaydetmelerine yardımcı olur. American International Group hisse senedi fiyatlarını (önceki, kapanış, açılış, en yüksek ve en düşük fiyatlar) izleyin ve bizimle işlem yapmaya başlayın.
Tahakkuk edilen olumlu temettü düzeltmesinden vergi tutulması, ayrıca düzeltmenin eklenmesi/kesilmesi için komisyon mümkündür.
">