Bu sayfa USD/SGD canlı grafik ve mevcut 8 zaman dilimlerinden herhangi birini seçerek grafikte dinamikler de dahil olmak üzere USD/SGD hakkında tam bilgi içerir. Alt panelde zaman dilimi başlangıç ve sonunu hareket ettirerek enstrümanın hem cari hem de tarihsel fiyat hareketlerini görebilirsiniz. Ek olarak, grafiğin sol üst köşesindeki düğmeler aracılığıyla USD/SGD canlı grafiğin görüntülenme tipini seçebilirsiniz - Mum ve Çizgi şeklinde grafikler.Hangi enstrüman ile ticaret yapma kararını henüz vermeyen tüm müşteriler doğru yerdedirler, çünkü USDSGD hakkında tüm bülgileri okumak ve grafikte onun performansını takip etmek onlara nihai karar almakta çok yardımcı olacaktır.
IFC Markets tarafından sunulan enstrüman türleri için bir filtre olduğu için herhangi bir enstrüman bulmak kolaydır ve türü seçtikten sonra tüm enstrümanlar listesi o filtrenin hemen yanında görülebilir.
Bu sayfa USD/SGD canlı grafik ve mevcut 8 zaman dilimlerinden herhangi birini seçerek grafikte dinamikler de dahil olmak üzere USD/SGD hakkında tam bilgi içerir. Alt panelde zaman dilimi başlangıç ve sonunu hareket ettirerek enstrümanın hem cari hem de tarihsel fiyat hareketlerini görebilirsiniz. Ek olarak, grafiğin sol üst köşesindeki düğmeler aracılığıyla USD/SGD canlı grafiğin görüntülenme tipini seçebilirsiniz - Mum ve Çizgi şeklinde grafikler.Hangi enstrüman ile ticaret yapma kararını henüz vermeyen tüm müşteriler doğru yerdedirler, çünkü USDSGD hakkında tüm bülgileri okumak ve grafikte onun performansını takip etmek onlara nihai karar almakta çok yardımcı olacaktır.
IFC Markets tarafından sunulan enstrüman türleri için bir filtre olduğu için herhangi bir enstrüman bulmak kolaydır ve türü seçtikten sonra tüm enstrümanlar listesi o filtrenin hemen yanında görülebilir.
Amerikan doları (USD, “Greenback”) - dünyada en çok işlem gören para birimi. İhraççı banka - Federal Rezerv Sistemi.
Singapur Para Otoritesi tarafından çıkarılan Singapur Doları(SGD) – dünyanın en çok işlem gören 12. dövizi.
| Tarih | Açılış fiyatı | Yüksek | Düşük | Kapanış fiyatı | Değişim % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-10 | 1.35067 | 1.35132 | 1.34782 | 1.34795 | 0.21 |
| 2020-01-09 | 1.35035 | 1.35217 | 1.34889 | 1.35065 | 0.02 |
| 2020-01-08 | 1.35043 | 1.35234 | 1.34944 | 1.35041 | 0.01 |
| 2020-01-07 | 1.34882 | 1.35129 | 1.34745 | 1.35047 | 0.13 |
| 2020-01-06 | 1.34890 | 1.35094 | 1.34862 | 1.34882 | 0.04 |
| 2020-01-03 | 1.34728 | 1.35062 | 1.34649 | 1.34931 | 0.16 |
| 2020-01-02 | 1.34612 | 1.34810 | 1.34611 | 1.34725 | 0.03 |
| 2019-12-31 | 1.34837 | 1.34848 | 1.34643 | 1.34685 | 0.13 |
| 2019-12-30 | 1.35228 | 1.35238 | 1.34797 | 1.34852 | 0.25 |
| 2019-12-27 | 1.35376 | 1.35415 | 1.35152 | 1.35189 | 0.14 |
| 2019-12-26 | 1.35470 | 1.35479 | 1.35346 | 1.35374 | 0.07 |
| 2019-12-24 | 1.35554 | 1.35606 | 1.35466 | 1.35468 | 0.07 |
| 2019-12-23 | 1.35482 | 1.35653 | 1.35452 | 1.35556 | 0.08 |
| 2019-12-20 | 1.35481 | 1.35611 | 1.35438 | 1.35461 | 0.02 |
| 2019-12-19 | 1.35505 | 1.35585 | 1.35421 | 1.35485 | 0.02 |
| 2019-12-18 | 1.35510 | 1.35687 | 1.35463 | 1.35510 | 0.01 |
| 2019-12-17 | 1.35455 | 1.35601 | 1.35368 | 1.35511 | 0.05 |
| 2019-12-16 | 1.35420 | 1.35653 | 1.35326 | 1.35456 | 0.01 |
| 2019-12-13 | 1.35280 | 1.35567 | 1.35114 | 1.35459 | 0.13 |
| 2019-12-12 | 1.35708 | 1.35751 | 1.35282 | 1.35284 | 0.32 |
Teknik analiz kotasyonların geçmişine dayalı piyasa dinamiklerini inceleme ve değerlendirme yöntemidir. Bunun temel amacı teknik analiz araçlarını kullanarak gelecekte piyasa dinamiklerini tahmin etmektir. Teknik analistler farklı para birimleri ve döviz çiftleri fiyatlarını tahmin etmek amacıyla bu yöntemi kullanırlar. Bu analiz türü, ticaret enstrümanlarının geçmiş fiyatlarını inceleyerek piyasa tahmini yapmanıza izin verir.
USDSGD fiyat dinamiklerinin en son teknik analizine göz atın: USDSGD tahmini.
Günün Forex Piyasası
Liderleri
Günün Forex Piyasası
Kaybedenleri