Live stock quotes allow our users to always and everywhere be aware of the changes on the world stock exchanges. The table provides detailed information on the quotes of more than 350 stocks: stock name, the highest/lowest price, live price, daily change, etc,
Instrument | Name | Open price | Today, max. | Today, min. | Live Price | Change, daily | Chart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#L-BP | --- | --- | --- | --- | --- | ||
#S-AA | --- | --- | --- | --- | --- | ||
#S-AAPL | --- | --- | --- | --- | --- | ||
#S-FB | --- | --- | --- | --- | --- | ||
#S-GE | --- | --- | --- | --- | --- | ||
#S-KO | --- | --- | --- | --- | --- | ||
#S-MET | --- | --- | --- | --- | --- | ||
#S-MSFT | --- | --- | --- | --- | --- | ||
#S-PFE | --- | --- | --- | --- | --- | ||
#S-TSLA | --- | --- | --- | --- | --- |
Instrument | Name | SELL | BUY | Updated, CET | Chart |
---|---|---|---|---|---|
#A-ABC | Adelaide Brighton Ltd | --- | --- | --- | |
#A-AHY | Asaleo Care Ltd | --- | --- | --- | |
#A-ALL | Aristocrat Leisure Ltd | --- | --- | --- | |
#A-AMC | Amcor Ltd | --- | --- | --- | |
#A-AMP | AMP Ltd | --- | --- | --- | |
#A-ANZ | Australia & New Zealand Banking Group | --- | --- | --- | |
#A-APA | APA Group | --- | --- | --- | |
#A-AST | Ausnet Services Ltd | --- | --- | --- | |
#A-AZJ | Aurizon Holdings Ltd | --- | --- | --- | |
#A-BHP | BHP Billiton Ltd | --- | --- | --- | |
#A-BLD | Boral Ltd | --- | --- | --- | |
#A-BSL | BlueScope Steel Ltd | --- | --- | --- | |
#A-BXB | Brambles Ltd | --- | --- | --- | |
#A-CBA | Commonwealth Bank of Australia | --- | --- | --- | |
#A-CCL | Coca-Cola Amatil Ltd | --- | --- | --- | |
#A-CGF | Challenger Ltd | --- | --- | --- | |
#A-CSR | CSR Limited | --- | --- | --- | |
#A-CWN | Crown Resorts Ltd | --- | --- | --- | |
#A-DLX | DuluxGroup Ltd | --- | --- | --- | |
#A-DOW | Downer EDI Ltd | --- | --- | --- | |
#A-DXS | DEXUS Property Group | --- | --- | --- | |
#A-FBU | Fletcher Building Ltd | --- | --- | --- | |
#A-FMG | Fortescue Metals Group | --- | --- | --- | |
#A-GMG | Goodman Group Pty Ltd | --- | --- | --- | |
#A-GPT | GPT Group | --- | --- | --- | |
#A-HGG | Henderson Group PLC | --- | --- | --- | |
#A-HLS | Healius Ltd | --- | --- | --- | |
#A-HSO | Healthscope Ltd | --- | --- | --- | |
#A-HVN | Harvey Norman Holdings Ltd | --- | --- | --- | |
#A-IAG | Insurance Australia Group Ltd | --- | --- | --- | |
#A-IGO | Independence Group NL | --- | --- | --- | |
#A-ILU | Iluka Resources Ltd | --- | --- | --- | |
#A-IOF | Investa Office Fund | --- | --- | --- | |
#A-IPL | Incitec Pivot Ltd. | --- | --- | --- | |
#A-LLC | Lend Lease Group | --- | --- | --- | |
#A-LNG | Liquefied Natural Gas Ltd | --- | --- | --- | |
#A-MPL | Medibank Private Ltd | --- | --- | --- | |
#A-MQG | Macquarie Group Ltd | --- | --- | --- | |
#A-MTS | Metcash Ltd | --- | --- | --- | |
#A-NAB | National Australia Bank Ltd | --- | --- | --- | |
#A-NCM | Newcrest Mining Ltd | --- | --- | --- | |
#A-NEC | Nine Entertainment Co Holdings Ltd | --- | --- | --- | |
#A-NST | Northern Star Resources Ltd | --- | --- | --- | |
#A-ORA | Orora Ltd | --- | --- | --- | |
#A-ORG | Origin Energy Ltd | --- | --- | --- | |
#A-ORI | Orica Ltd | --- | --- | --- | |
#A-OSH | Oil Search Ltd | --- | --- | --- | |
#A-QAN | Qantas Airways Ltd. | --- | --- | --- | |
#A-QBE | QBE Insurance Group Ltd | --- | --- | --- | |
#A-QUB | Qube Holdings Ltd | --- | --- | --- | |
#A-RIO | Rio Tinto Ltd | --- | --- | --- | |
#A-RMD | ResMed Inc. | --- | --- | --- | |
#A-RRL | Regis Resources Ltd | --- | --- | --- | |
#A-SCP | Shopping Centres Australasia Property Group Re Ltd | --- | --- | --- | |
#A-SFR | Sandfire Resources NL | --- | --- | --- | |
#A-SGP | Stockland Corporation Ltd | --- | --- | --- | |
#A-SKI | Spark Infrastructure Group | --- | --- | --- | |
#A-STO | Santos Ltd | --- | --- | --- | |
#A-SUN | Suncorp Group Ltd | --- | --- | --- | |
#A-SVW | Seven Group Holdings Ltd | --- | --- | --- | |
#A-SYD | Sydney Airport Holdings Ltd | --- | --- | --- | |
#A-TAH | Tabcorp Holdings Ltd | --- | --- | --- | |
#A-TCL | Transurban Group | --- | --- | --- | |
#A-TLS | Telstra Corporation Limited | --- | --- | --- | |
#A-TPM | TPG Telecom Ltd | --- | --- | --- | |
#A-TTS | Tatts Group Ltd. | --- | --- | --- | |
#A-TWE | Treasury Wine Estates Ltd | --- | --- | --- | |
#A-WBC | Westpac Banking Corp | --- | --- | --- | |
#A-WES | Wesfarmers Ltd | --- | --- | --- | |
#A-WOW | Woolworths Group Ltd | --- | --- | --- | |
#A-WPL | Woodside Petroleum Ltd | --- | --- | --- | |
#CA-ABX | Barrick Gold Corp | --- | --- | --- | |
#CA-AEM | #CA-AEM | --- | --- | --- | |
#CA-ATDb | ATDb | --- | --- | --- | |
#CA-BAMa | BAMa | --- | --- | --- | |
#CA-BCE | BCE | --- | --- | --- | |
#CA-BHC | BHC | --- | --- | --- | |
#CA-BMO | BMO | --- | --- | --- | |
#CA-BNS | BNS | --- | --- | --- | |
#CA-CCO | CCO | --- | --- | --- | |
#CA-CG | CG | --- | --- | --- | |
#CA-CM | CM | --- | --- | --- | |
#CA-CNQ | CNQ | --- | --- | --- | |
#CA-CNR | CNR | --- | --- | --- | |
#CA-CP | CP | --- | --- | --- | |
#CA-CSU | CSU | --- | --- | --- | |
#CA-CTCa | CTCa | --- | --- | --- | |
#CA-CVE | CVE | --- | --- | --- | |
#CA-DOL | DOL | --- | --- | --- | |
#CA-EMA | EMA | --- | --- | --- | |
#CA-ENB | ENB | --- | --- | --- | |
#CA-FNV | FNV | --- | --- | --- | |
#CA-FTS | FTS | --- | --- | --- | |
#CA-GIBa | GIBa | --- | --- | --- | |
#CA-HSE | HSE | --- | --- | --- | |
#CA-IMO | IMO | --- | --- | --- | |
#CA-L | L | --- | --- | --- | |
#CA-MFC | MFC | --- | --- | --- | |
#CA-MG | MG | --- | --- | --- | |
#CA-MRU | MRU | --- | --- | --- | |
#CA-NA | NA | --- | --- | --- | |
#CA-NTR | NTR | --- | --- | --- | |
#CA-OTEX | OTEX | --- | --- | --- | |
#CA-POW | POW | --- | --- | --- | |
#CA-PPL | PPL | --- | --- | --- | |
#CA-QSR | QSR | --- | --- | --- | |
#CA-RCIb | RCIb | --- | --- | --- | |
#CA-RY | RY | --- | --- | --- | |
#CA-SAP | SAP | --- | --- | --- | |
#CA-SJRb | SJRb | --- | --- | --- | |
#CA-SLF | SLF | --- | --- | --- | |
#CA-SU | SU | --- | --- | --- | |
#CA-T | T | --- | --- | --- | |
#CA-TD | TD | --- | --- | --- | |
#CA-TECKb | TECKb | --- | --- | --- | |
#CA-TRI | TRI | --- | --- | --- | |
#CA-TRP | TRP | --- | --- | --- | |
#CA-WN | WN | --- | --- | --- | |
#CA-WPM | WPM | --- | --- | --- | |
#D-ADS | Adidas AG | --- | --- | --- | |
#D-ALV | Allianz SE | --- | --- | --- | |
#D-BAS | Basf SE | --- | --- | --- | |
#D-BAY | Bayer AG | --- | --- | --- | |
#D-BEI | Beiersdorf | --- | --- | --- | |
#D-BMW | BMW | --- | --- | --- | |
#D-CBK | COMMERZBANK AG | --- | --- | --- | |
#D-CON | Continental AG | --- | --- | --- | |
#D-DAI | Daimler AG | --- | --- | --- | |
#D-DB1 | Deutsche Boerse AG | --- | --- | --- | |
#D-DBK | Deutsche Bank AG | --- | --- | --- | |
#D-DPW | Deutsche Post AG | --- | --- | --- | |
#D-DTE | Deutsche Telekom AG | --- | --- | --- | |
#D-EOA | E.ON SE | --- | --- | --- | |
#D-FME | Fresenius Medical Care | --- | --- | --- | |
#D-FRE | Fresenius SE & Co KGaA | --- | --- | --- | |
#D-HEI | Heidelbergcement AG | --- | --- | --- | |
#D-HEN | Henkel AG & Co KGaA | --- | --- | --- | |
#D-IFX | Infineon Technologies AG | --- | --- | --- | |
#D-LHA | Deutsche Lufthansa AG | --- | --- | --- | |
#D-LIN | Linde AG | --- | --- | --- | |
#D-LXS | Lanxess AG | --- | --- | --- | |
#D-MRK | Merck KGaA | --- | --- | --- | |
#D-MUV | Munich Re Group | --- | --- | --- | |
#D-RWE | RWE AG | --- | --- | --- | |
#D-SAP | SAP AG | --- | --- | --- | |
#D-SDF | K&S AG | --- | --- | --- | |
#D-SIE | Siemens | --- | --- | --- | |
#D-TKA | ThyssenKrupp AG | --- | --- | --- | |
#D-VOW | Volkswagen | --- | --- | --- | |
#H-0001 | CHEUNG KONG | --- | --- | --- | |
#H-0002 | CLP HOLDINGS | --- | --- | --- | |
#H-0003 | HK & CHINA GAS | --- | --- | --- | |
#H-0004 | WHARF HOLDINGS | --- | --- | --- | |
#H-0005 | HSBC | --- | --- | --- | |
#H-0006 | POWER ASSETS | --- | --- | --- | |
#H-0011 | HANG SENG BANK | --- | --- | --- | |
#H-0012 | HENDERSON LAND | --- | --- | --- | |
#H-0016 | SHK PPT | --- | --- | --- | |
#H-0017 | NEW WORLD DEV | --- | --- | --- | |
#H-0019 | SWIRE PACIFIC | --- | --- | --- | |
#H-0023 | BANK OF E ASIA | --- | --- | --- | |
#H-0027 | GALAXY ENT | --- | --- | --- | |
#H-0066 | MTR CORPORATION | --- | --- | --- | |
#H-0083 | SINO LAND | --- | --- | --- | |
#H-0101 | HANG LUNG PPT | --- | --- | --- | |
#H-0135 | KUNLUN ENERGY | --- | --- | --- | |
#H-0144 | CHINA MER HOLD | --- | --- | --- | |
#H-0151 | WANT WANT CHIN | --- | --- | --- | |
#H-0267 | CITIC PACIFIC | --- | --- | --- | |
#H-0288 | WH Group Ltd | --- | --- | --- | |
#H-0291 | CHINA RESOURCE | --- | --- | --- | |
#H-0293 | CATHAY PAC AIR | --- | --- | --- | |
#H-0322 | TINGYI | --- | --- | --- | |
#H-0386 | SINOPEC Corp | --- | --- | --- | |
#H-0388 | HKEX | --- | --- | --- | |
#H-0494 | LI & FUNG | --- | --- | --- | |
#H-0656 | Fosun International Ltd | --- | --- | --- | |
#H-0688 | CHINA OVERSEAS | --- | --- | --- | |
#H-0700 | TENCENT | --- | --- | --- | |
#H-0728 | China Telecom Corp Ltd | --- | --- | --- | |
#H-0762 | CHINA UNICOM | --- | --- | --- | |
#H-0823 | Link Real Estate Investment Trust | --- | --- | --- | |
#H-0836 | CHINA RES POWE | --- | --- | --- | |
#H-0857 | PETROCHINA | --- | --- | --- | |
#H-0883 | CNOOC | --- | --- | --- | |
#H-0939 | CCB | --- | --- | --- | |
#H-0941 | CHINA MOBILE | --- | --- | --- | |
#H-0992 | LENOVO GROUP | --- | --- | --- | |
#H-0998 | China Citic Bank Corp Ltd | --- | --- | --- | |
#H-1044 | HENGAN INT'L | --- | --- | --- | |
#H-1088 | CHINA SHENHUA | --- | --- | --- | |
#H-1109 | CHINA RES LAND | --- | --- | --- | |
#H-1113 | CK Asset Holdings Ltd | --- | --- | --- | |
#H-1128 | Wynn Macau Ltd | --- | --- | --- | |
#H-1199 | COSCO PACIFIC | --- | --- | --- | |
#H-1288 | Agricultural Bank of China Ltd | --- | --- | --- | |
#H-1299 | AIA | --- | --- | --- | |
#H-1398 | ICBC | --- | --- | --- | |
#H-1800 | China Communications Construction Co Ltd | --- | --- | --- | |
#H-1810 | Xiaomi Corp. | --- | --- | --- | |
#H-1928 | SANDS CHINA LT | --- | --- | --- | |
#H-1988 | China Minsheng Banking Corp Ltd | --- | --- | --- | |
#H-2318 | PING AN | --- | --- | --- | |
#H-2319 | MENGNIU DAIRY | --- | --- | --- | |
#H-2328 | PICC Property and Casualty Company Ltd | --- | --- | --- | |
#H-2388 | BOC HONG KONG | --- | --- | --- | |
#H-2601 | China Pacific Insurance Group Co. Ltd. | --- | --- | --- | |
#H-2628 | CHINA LIFE | --- | --- | --- | |
#H-3328 | BANKCOMM | --- | --- | --- | |
#H-3333 | China Evergrande Group | --- | --- | --- | |
#H-3968 | China Merchants Bank Co Ltd | --- | --- | --- | |
#H-3988 | BANK OF CHINA | --- | --- | --- | |
#L-AAL | Anglo American PLC | --- | --- | --- | |
#L-ANTO | Antofagasta PLC | --- | --- | --- | |
#L-AV | Aviva PLC | --- | --- | --- | |
#L-AZN | AstraZeneca PLC | --- | --- | --- | |
#L-BARC | Barclays PLC | --- | --- | --- | |
#L-BATS | British American Tobacco PLC | --- | --- | --- | |
#L-BLT | BHP Group PLC | --- | --- | --- | |
#L-BT | BT Group PLC | --- | --- | --- | |
#L-CNA | Centrica PLC | --- | --- | --- | |
#L-DGE | Diageo PLC | --- | --- | --- | |
#L-GLEN | Glencore Xstrata PLC | --- | --- | --- | |
#L-GSK | GlaxoSmithKline PLC | --- | --- | --- | |
#L-HSBA | HSBC Holdings PLC | --- | --- | --- | |
#L-IHG | InterContinental Hotels Group PLC | --- | --- | --- | |
#L-IMT | Imperial Brands PLC | --- | --- | --- | |
#L-LGEN | Legal & General Group PLC | --- | --- | --- | |
#L-LLOY | Lloyds Banking Group PLC | --- | --- | --- | |
#L-MRW | WM Morrison Supermarkets PLC | --- | --- | --- | |
#L-NG | National Grid PLC | --- | --- | --- | |
#L-PRU | Prudential PLC | --- | --- | --- | |
#L-RB | Reckitt Benckiser Group PLC | --- | --- | --- | |
#L-RBS | Royal Bank of Scotland Group PLC | --- | --- | --- | |
#L-RDSA | Royal Dutch Shell PLC A | --- | --- | --- | |
#L-RDSB | Royal Dutch Shell PLC B | --- | --- | --- | |
#L-RIO | Rio Tinto PLC | --- | --- | --- | |
#L-RR | Rolls-Royce Holdings PLC | --- | --- | --- | |
#L-RSA | RSA Insurance Group PLC | --- | --- | --- | |
#L-SSE | SSE PLC | --- | --- | --- | |
#L-STAN | Standard Chartered PLC | --- | --- | --- | |
#L-TLW | Tullow Oil PLC | --- | --- | --- | |
#L-TSCO | Tesco PLC | --- | --- | --- | |
#L-ULVR | Unilever PLC | --- | --- | --- | |
#L-VOD | Vodafone Group PLC | --- | --- | --- | |
#L-WPP | WPP PLC | --- | --- | --- | |
#R-AFKS | AFK Sistema (GDR) | --- | --- | --- | |
#R-GAZP | GAZPROM (ADS) | --- | --- | --- | |
#R-GMKN | NORILSK NICKEL (ADR) | --- | --- | --- | |
#R-LKOH | LUKOIL (ADR) | --- | --- | --- | |
#R-MGNT | MAGNIT (GDR) | --- | --- | --- | |
#R-NVTK | OAO NOVATEK GDR | --- | --- | --- | |
#R-ROSN | ROSNEFT (GDRS) | --- | --- | --- | |
#R-SBER | SBERBANK (ADR) | --- | --- | --- | |
#R-SNGS | SURGUTNEFTEGAZ (ADR) | --- | --- | --- | |
#R-VTBR | VTB BANK (GDR) | --- | --- | --- | |
#S-AABA | Altaba | --- | --- | --- | |
#S-AAL | American Airlines Group Inc. | --- | --- | --- | |
#S-ABT | Abbott Laboratories | --- | --- | --- | |
#S-ADBE | Adobe | --- | --- | --- | |
#S-AEP | American Electric Power | --- | --- | --- | |
#S-AES | AES | --- | --- | --- | |
#S-AIG | American International Group | --- | --- | --- | |
#S-AMD | Advanced Micro Devices Inc. | --- | --- | --- | |
#S-AMGN | Amgen Inc | --- | --- | --- | |
#S-AMZN | Amazon | --- | --- | --- | |
#S-ARNC | Arconic Inc. | --- | --- | --- | |
#S-AXP | American Express | --- | --- | --- | |
#S-BA | Boeing | --- | --- | --- | |
#S-BABA | Alibaba | --- | --- | --- | |
#S-BAC | Bank of America | --- | --- | --- | |
#S-BIDU | Baidu Inc. | --- | --- | --- | |
#S-BIIB | Biogen Inc. | --- | --- | --- | |
#S-BK | The Bank of New York Mellon | --- | --- | --- | |
#S-BMY | Bristol-Myers Squibb Co. | --- | --- | --- | |
#S-BP | BP | --- | --- | --- | |
#S-C | Citigroup | --- | --- | --- | |
#S-CAT | Caterpillar | --- | --- | --- | |
#S-CL | Colgate-Palmolive Co. | --- | --- | --- | |
#S-COF | Capital One Financial Corporation | --- | --- | --- | |
#S-COP | ConocoPhillips | --- | --- | --- | |
#S-COST | Costco Wholesale Corp. | --- | --- | --- | |
#S-CRM | Salesforce.com Inc. | --- | --- | --- | |
#S-CSCO | Cisco | --- | --- | --- | |
#S-CVS | CVS Health Corp. | --- | --- | --- | |
#S-CVX | Chevron | --- | --- | --- | |
#S-CX | Cemex | --- | --- | --- | |
#S-DAL | Delta Air Lines | --- | --- | --- | |
#S-DE | Deere & Co. | --- | --- | --- | |
#S-DIS | Walt Disney | --- | --- | --- | |
#S-DUK | Duke Energy Corp. | --- | --- | --- | |
#S-DWDP | DowDuPont Inc. | --- | --- | --- | |
#S-EBAY | eBay | --- | --- | --- | |
#S-EOG | EOG Resources Inc. | --- | --- | --- | |
#S-F | Ford | --- | --- | --- | |
#S-FCX | Freeport-McMoRan Inc. | --- | --- | --- | |
#S-FDX | FedEx Corp. | --- | --- | --- | |
#S-FOXA | 21st Century Fox | --- | --- | --- | |
#S-GG | Goldcorp | --- | --- | --- | |
#S-GILD | Gilead Sciences Inc. | --- | --- | --- | |
#S-GIS | General Mills Inc. | --- | --- | --- | |
#S-GM | General Motors | --- | --- | --- | |
#S-GOOG | --- | --- | --- | ||
#S-GPS | The Gap Inc. | --- | --- | --- | |
#S-GS | Goldman Sachs | --- | --- | --- | |
#S-GT | Goodyear Tire and Rubber Co | --- | --- | --- | |
#S-HAL | Halliburton Co. | --- | --- | --- | |
#S-HCA | HCA Healthcare Inc. | --- | --- | --- | |
#S-HD | Home Depot | --- | --- | --- | |
#S-HMC | Honda Motor Co Ltd | --- | --- | --- | |
#S-HOG | Harley Davidson | --- | --- | --- | |
#S-HON | Honeywell International | --- | --- | --- | |
#S-HPQ | Hewlett-Packard | --- | --- | --- | |
#S-HTZ | Hertz Global Holdings | --- | --- | --- | |
#S-IBM | International Business Machines | --- | --- | --- | |
#S-INTC | INTC | --- | --- | --- | |
#S-JNJ | Johnson & Johnson | --- | --- | --- | |
#S-JPM | JP Morgan | --- | --- | --- | |
#S-KEY | KeyCorp | --- | --- | --- | |
#S-KHC | The Kraft Heinz Company | --- | --- | --- | |
#S-KMI | Kinder Morgan Inc. | --- | --- | --- | |
#S-LLY | Eli Lilly | --- | --- | --- | |
#S-LOW | Lowe's Companies Inc. | --- | --- | --- | |
#S-LYB | LyondellBasell Industries NV | --- | --- | --- | |
#S-MA | Mastercard | --- | --- | --- | |
#S-MAR | Marriott International | --- | --- | --- | |
#S-MBI | MBIA | --- | --- | --- | |
#S-MCD | McDonalds | --- | --- | --- | |
#S-MDLZ | Mondelez International Inc. | --- | --- | --- | |
#S-MMM | 3M | --- | --- | --- | |
#S-MO | Altria | --- | --- | --- | |
#S-MRK | Merck Co | --- | --- | --- | |
#S-MS | Morgan Stanley | --- | --- | --- | |
#S-MU | Micron Technology | --- | --- | --- | |
#S-NKE | Nike | --- | --- | --- | |
#S-NOK | Nokia | --- | --- | --- | |
#S-NTAP | NetApp Inc. | --- | --- | --- | |
#S-NVDA | NVDA | --- | --- | --- | |
#S-OKE | ONEOK Inc. | --- | --- | --- | |
#S-ORCL | Oracle Corp. | --- | --- | --- | |
#S-OXY | Occidental Petroleum | --- | --- | --- | |
#S-PBR | Petroleo Brasileiro | --- | --- | --- | |
#S-PEP | PepsiCo | --- | --- | --- | |
#S-PG | Procter and Gamble | --- | --- | --- | |
#S-PM | Philip Morris International | --- | --- | --- | |
#S-PYPL | PayPal Holdings Inc. | --- | --- | --- | |
#S-QCOM | QCOM | --- | --- | --- | |
#S-RACE | Ferrari N.V. | --- | --- | --- | |
#S-RF | Regions Financial | --- | --- | --- | |
#S-SBUX | Starbucks Corporation | --- | --- | --- | |
#S-SLB | Schlumberger | --- | --- | --- | |
#S-SNAP | Snap Inc. | --- | --- | --- | |
#S-SPG | Simon Property Group Inc. | --- | --- | --- | |
#S-STX | Seagate Technology PLC | --- | --- | --- | |
#S-T | AT&T | --- | --- | --- | |
#S-TGT | Target Corp. | --- | --- | --- | |
#S-TM | Toyota Motor | --- | --- | --- | |
#S-TOT | Total | --- | --- | --- | |
#S-TROX | Tronox CI A | --- | --- | --- | |
#S-TRV | The Travelers Companies Inc (TRV) | --- | --- | --- | |
#S-TWTR | --- | --- | --- | ||
#S-TXN | Texas Instruments Inc. | --- | --- | --- | |
#S-UNH | United Health | --- | --- | --- | |
#S-UNP | Union Pacific Corp. | --- | --- | --- | |
#S-USB | U.S. Bancorp | --- | --- | --- | |
#S-UTX | United Technologies | --- | --- | --- | |
#S-V | Visa | --- | --- | --- | |
#S-VLO | Valero Energy Corp. | --- | --- | --- | |
#S-VZ | Verizon | --- | --- | --- | |
#S-WDC | Western Digital Corp. | --- | --- | --- | |
#S-WFC | Wells Fargo | --- | --- | --- | |
#S-WFT | Weatherford International | --- | --- | --- | |
#S-WMT | Walmart | --- | --- | --- | |
#S-WU | Western Union | --- | --- | --- | |
#S-XOM | Exxon Mobil | --- | --- | --- | |
#S-XRX | Xerox | --- | --- | --- | |
#T-1605 | Inpex Corporation | --- | --- | --- | |
#T-1801 | TAISEI Corp. | --- | --- | --- | |
#T-1928 | Sekisui House Ltd. | --- | --- | --- | |
#T-2503 | Kirin Holdings Company | --- | --- | --- | |
#T-2768 | Sojitz Corp. | --- | --- | --- | |
#T-2802 | Ajinomoto Co. Inc. | --- | --- | --- | |
#T-3401 | Teijin Limited | --- | --- | --- | |
#T-3402 | TORAY INDUSTRIES, Inc. | --- | --- | --- | |
#T-3407 | Asahi Kasei Cop. | --- | --- | --- | |
#T-3436 | Sumco | --- | --- | --- | |
#T-4005 | SUMITOMO CHEMICAL Ltd. | --- | --- | --- | |
#T-4042 | Tosoh Corp. | --- | --- | --- | |
#T-4183 | Mitsui Chemicals, Inc. | --- | --- | --- | |
#T-4188 | Mitsubishi Chemical Holdings Corp. | --- | --- | --- | |
#T-4503 | Astellas Pharma Inc. | --- | --- | --- | |
#T-4689 | Yahoo Japan Corp. | --- | --- | --- | |
#T-4755 | Rakuten Inc. | --- | --- | --- | |
#T-5020 | JX Holdings Inc. | --- | --- | --- | |
#T-5108 | Bridgestone Corp. | --- | --- | --- | |
#T-5233 | TAIHEIYO CEMENT Corp. | --- | --- | --- | |
#T-5401 | Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp. | --- | --- | --- | |
#T-5406 | Kobe Steel, Ltd. | --- | --- | --- | |
#T-5411 | JFE Holdings Inc. | --- | --- | --- | |
#T-5706 | Mitsui Mining and Smelting Company, Ltd. | --- | --- | --- | |
#T-5711 | Mitsubishi Materials Corp. | --- | --- | --- | |
#T-5802 | Sumitomo Electric Industries Ltd. | --- | --- | --- | |
#T-6178 | Japan Post Holdings Co. Ltd. | --- | --- | --- | |
#T-6301 | Komatsu Ltd. | --- | --- | --- | |
#T-6326 | Kubota Corp. | --- | --- | --- | |
#T-6471 | NSK Ltd. | --- | --- | --- | |
#T-6479 | MinebeaMitsumi Inc. | --- | --- | --- | |
#T-6501 | Hitachi, Ltd. | --- | --- | --- | |
#T-6502 | TOSHIBA CORP. | --- | --- | --- | |
#T-6503 | Mitsubishi Electric Corp. | --- | --- | --- | |
#T-6701 | NEC Corp. | --- | --- | --- | |
#T-6702 | FUJITSU Ltd. | --- | --- | --- | |
#T-6724 | Seiko Epson Corp. | --- | --- | --- | |
#T-6752 | Panasonic Corp. | --- | --- | --- | |
#T-6753 | Sharp Corp. | --- | --- | --- | |
#T-6758 | Sony | --- | --- | --- | |
#T-6770 | Alps Electric Co. Ltd. | --- | --- | --- | |
#T-6857 | Advantest Corp. | --- | --- | --- | |
#T-6902 | Denso Corp. | --- | --- | --- | |
#T-7011 | Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. | --- | --- | --- | |
#T-7012 | Kawasaki Heavy Industries, Ltd | --- | --- | --- | |
#T-7013 | IHI Corp. | --- | --- | --- | |
#T-7201 | NISSAN MOTOR CO., Ltd. | --- | --- | --- | |
#T-7202 | Isuzu Motors Limited | --- | --- | --- | |
#T-7203 | Toyota | --- | --- | --- | |
#T-7211 | Mitsubishi Motors Corp. | --- | --- | --- | |
#T-7261 | Mazda Motor Corp. | --- | --- | --- | |
#T-7267 | Honda Motor Co. Ltd. | --- | --- | --- | |
#T-7270 | Subaru Corp. | --- | --- | --- | |
#T-7272 | Yamaha Motor Co. Ltd. | --- | --- | --- | |
#T-7731 | Nikon Corp. | --- | --- | --- | |
#T-7735 | SCREEN Holdings Co., Ltd. | --- | --- | --- | |
#T-7751 | Canon Inc. | --- | --- | --- | |
#T-8001 | ITOCHU Corp. | --- | --- | --- | |
#T-8002 | MARUBENI | --- | --- | --- | |
#T-8031 | MITSUI & CO., Ltd. | --- | --- | --- | |
#T-8053 | Sumitomo Corp. | --- | --- | --- | |
#T-8058 | Mitsubishi Corp. | --- | --- | --- | |
#T-8267 | Aeon Co. Ltd. | --- | --- | --- | |
#T-8303 | Shinsei Bank, Ltd. | --- | --- | --- | |
#T-8304 | Aozora Bank, Ltd. | --- | --- | --- | |
#T-8306 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | --- | --- | --- | |
#T-8308 | Resona Holdings, Inc. | --- | --- | --- | |
#T-8309 | Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc. | --- | --- | --- | |
#T-8411 | Mizuho Financial Group, Inc. | --- | --- | --- | |
#T-8601 | Daiwa Securities Group Inc. | --- | --- | --- | |
#T-8604 | Nomura Holdings, Inc. | --- | --- | --- | |
#T-8750 | The Dai-ichi Life Insurance Company, Ltd. | --- | --- | --- | |
#T-8795 | T&D Holdings Inc. | --- | --- | --- | |
#T-8801 | Mitsui Fudosan Co. Ltd. | --- | --- | --- | |
#T-8802 | Mitsubishi Estate Co. Ltd. | --- | --- | --- | |
#T-9101 | Nippon Yusen Kabushiki Kaisha | --- | --- | --- | |
#T-9104 | Mitsui O.S.K.Lines, Ltd. | --- | --- | --- | |
#T-9107 | Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. | --- | --- | --- | |
#T-9202 | ANA HOLDINGS Inc. | --- | --- | --- | |
#T-9432 | Nippon Telegraph and Telephone Corp. | --- | --- | --- | |
#T-9433 | KDDI Corp. | --- | --- | --- | |
#T-9437 | NTT Docomo Inc. | --- | --- | --- | |
#T-9501 | Tokyo Electric Power Company, Inc. | --- | --- | --- | |
#T-9531 | Tokyo Gas Co. Ltd. | --- | --- | --- | |
#T-9613 | NTT Data Corporation | --- | --- | --- | |
#T-9984 | SoftBank Corp. | --- | --- | --- |
You can see information on the current dividends payments and dates in the page.
Stock market
leaders per day
Stock market
losers per day
Besides standard Share trading, you can expand the range of your trading instruments adding the tradable Shares into a portfolio through Portfolio Quoting Method. With Portfolio Quoting Method you will be able to:
Each portfolio can be formed using currencies, single stocks or stock indices, precious metals, commodity futures and other financial products to suit best investor's needs and preferences.